

GREE SPLIT 8,30 kW 1F GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E – set (vnitřní + venkovní jednotka)
135 295 Kč 111 814 Kč bez DPH
GREE SPLIT 8,30 kW 1F GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E – set (vnitřní + venkovní jednotka). Kód výrobce GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E.
Dostupné na objednávku
Hlavní vlastnosti:
- Dvoustupňový invertorový kompresor Panasonic
- Axiální ventilátor s EC motorem a řízením otáček
- Dotykové ovládání v českém jazyce
- Wi-Fi ovládání prostřednictvím aplikace GREE+
- ModBus / LOXONE Ready
- Vysoká účinnost (COP) a energetická efektivita
- Oběhové čerpadlo WILO s plynulou regulací otáček
- Integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil
- Možnost ekvitermní regulace , regulace podle referenční pokojové teploty nebo pomocí termostatu
- Možnost chlazení do fancoilových jednotek
- Příprava teplé užitkové vody (TUV)
- Trojcestný ventil je součástí vnitřní jednotky
- Záruka 5 let
- SVT kód : SVT37995
Kód výrobce: GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E. Přímý dovozce GREE – česká a slovenská distribuce.
Ke stažení
| Hmotnost | 129 kg |
|---|---|
| Rozměry – (Š × V × H) | 429 x 880 x 268 mm |
| Hmotnost – Vnitřní jednotka | 50 kg |
| Kompresor – Venkovní jednotka | Rotační dvoustupňový – |
| Vedení chladiva – Chladivo / Množství náplně | R32 / 1,75 kg |
| Vedení chladiva – Předem naplněná délka vedení | 5 m |
| Doplnění chladiva – Doplňování chladiva | 50 g / m |
| Elektrické napájení – - | 230 / 1 / 50 V / Ph / Hz, 400 / 3 / 50 V / Ph / Hz |
| Doporučené jištění – - | 20 A, 25 A |
| Připojení vodního potrubí – - | 3/8 Inch |
| Hmotnost – Venkovní jednotka | 79 kg |
| Vedení chladiva – Délka vedení Max. | 30 m |
| HYDROBOX – - | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M – |
| Výstupní teplota – Topení / Chlazení / Užitková voda | 20-65 / 5-25 / 40-60 (80 s el.patronou) °C |
| El. patrona – Max. příkon | 6 (3,0 + 3,0) kW |
| El. patrona – Stupně | 2 – |
| Max. příkon (s el. patronou) – - | 6,1 kW |
| Max. provozní proud – - | 17,0 A, 7,0 A |
| Elektrická kabeláž – Hydrobox | 4 mm² |
| Hladina akustického tlaku (max) – Vnitřní jednotka | 37 dB(A) |
| VENKOVNÍ JEDNOTKA – - | GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E – |
| Podlahové topení – Výkon Topení / Chlazení | 8,30 / 8,40 kW |
| Podlahové topení – Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 5,30 / 5,15 – |
| Radiátory – Výkon Topení / Chlazení | 8,20 / – kW |
| Radiátory – Účinnost Topení COP / Chlazení EER | 4,00 / – – |
| Hladina akustického tlaku – Max. v 1 metru | 54 dB(A) |
| Vedení chladiva – Potrubní přípojky Kapalina / Plyn | 9,52 / 15,9 (3/8 – 5/8) mm |
| Vedení chladiva – Max. výškový rozdíl | 15 m |
| Kompresor výrobce – - | Panasonic – |
| Elektrická kabeláž – - | 6,0 mm² |
| Venkovní teplota – Meze použití – Užitková voda | -30 až +45 °C |
| Venkovní teplota – Meze použití – Topení / Chlazení | -30 až +35 / -15 až +48 °C |
| Rozměry – (Š x V x H) | 1067 x 960 x 385 mm |
| Výkon (kW) | 8,30 kW |












